ポケモン色違い期待値(剣盾)

算出項目

  1. 国際孵化(色違い遭遇率1/512)
  2. ダイマックスアドベンチャー(色違い遭遇率1/100 ※4回捕獲の場合)
  3. ダイマックスアドベンチャー(色違い遭遇率1/100 ※3回捕獲の場合)
  4. ダイマックスアドベンチャー(色違い遭遇率1/100 ※伝説ポケモン固定)

算出式

色違い遭遇率:p 試行回数:n

期待値=1-(1-p)^n

国際孵化の場合が卵を割る回数、ダイマックスアドベンチャーの場合は周回回数に相当します。

※国際孵化は狙ったポケモンについての期待値ですが、ダイマックスアドベンチャーは出現するポケモンの種類がランダムであるため、何かしらのポケモンの色違い遭遇率の期待値に相当します。

1.国際孵化(色違い遭遇率1/512)

試行回数	確率	
1	0.001953125	0%
50	0.093125985	9%
100	0.177579521	18%
150	0.254168239	25%
200	0.323624556	32%
250	0.386612686	39%
300	0.443734984	44%
350	0.495537712	50%
400	0.542516259	54%
450	0.585119883	59%
500	0.623756003	62%
550	0.658794096	66%
600	0.690569232	69%
650	0.719385277	72%
700	0.7455178	75%
750	0.769216705	77%
800	0.790708627	79%
850	0.810199092	81%
900	0.827874489	83%
950	0.843903847	84%
1000	0.858440455	86%
1050	0.871623327	87%
1100	0.883578531	88%
1150	0.894420395	89%
1200	0.9042526	90%

2.ダイマックスアドベンチャー(色違い遭遇率1/100 ※4回捕獲の場合)

試行回数	確率	
1	0.03940399	4%
2	0.077255306	8%
3	0.113615128	11%
4	0.148542229	15%
5	0.182093062	18%
6	0.214321859	21%
7	0.245280713	25%
8	0.275019664	28%
9	0.303586782	30%
10	0.331028241	33%
11	0.357388398	36%
12	0.382709859	38%
13	0.407033554	41%
14	0.430398798	43%
15	0.452843358	45%
16	0.474403512	47%
17	0.495114111	50%
18	0.51500863	52%
19	0.534119225	53%
20	0.552476786	55%
21	0.570110986	57%
22	0.587050329	59%
23	0.603322194	60%
24	0.618952882	62%
25	0.633967659	63%
26	0.648390793	65%
27	0.662245599	66%
28	0.67555447	68%
29	0.688338919	69%
30	0.700619609	70%

3.ダイマックスアドベンチャー(色違い遭遇率1/100 ※3回捕獲の場合)

試行回数	確率	
1	0.029701	3%
2	0.058519851	6%
3	0.086482753	9%
4	0.113615128	11%
5	0.139941645	14%
6	0.165486239	17%
7	0.190272132	19%
8	0.214321859	21%
9	0.237657286	24%
10	0.260299627	26%
11	0.282269467	28%
12	0.303586782	30%
13	0.324270951	32%
14	0.344340779	34%
15	0.363814514	36%
16	0.382709859	38%
17	0.401043994	40%
18	0.418833586	42%
19	0.43609481	44%
20	0.452843358	45%
21	0.469094457	47%
22	0.484862883	48%
23	0.50016297	50%
24	0.51500863	52%
25	0.529413358	53%
26	0.543390252	54%
27	0.556952018	56%
28	0.570110986	57%
29	0.58287912	58%
30	0.595268027	60%

4.ダイマックスアドベンチャー(色違い遭遇率1/100 ※伝説ポケモン固定)

1	0.01	1%
2	0.0199	2%
3	0.029701	3%
4	0.03940399	4%
5	0.04900995	5%
6	0.058519851	6%
7	0.067934652	7%
8	0.077255306	8%
9	0.086482753	9%
10	0.095617925	10%
11	0.104661746	10%
12	0.113615128	11%
13	0.122478977	12%
14	0.131254187	13%
15	0.139941645	14%
16	0.148542229	15%
17	0.157056807	16%
18	0.165486239	17%
19	0.173831376	17%
20	0.182093062	18%
21	0.190272132	19%
22	0.19836941	20%
23	0.206385716	21%
24	0.214321859	21%
25	0.222178641	22%
26	0.229956854	23%
27	0.237657286	24%
28	0.245280713	25%
29	0.252827906	25%
30	0.260299627	26%

考察

国際孵化

メリット:狙ったポケモンの色違いが出る。

デメリット:確率が低い

ダイマックスアドベンチャー

メリット:確率が高い。マックスこうせきが貯まる

デメリット:周回が遅い。狙ったポケモンが出ない

投稿者: mtmt

社会人 web開発とプログラミングをしています。 趣味は筋トレとバイトとサウナです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です